Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação
Idade | HBC Saúde [E] |
---|---|
00 a 18 | 104,38 |
19 a 23 | 127,78 |
24 a 28 | 148,57 |
29 a 33 | 152,59 |
34 a 38 | 167,04 |
39 a 43 | 190,33 |
44 a 48 | 257,13 |
49 a 53 | 333,87 |
54 a 58 | 422,71 |
59 ou + | 626,09 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação
Idade | HBC Saúde [E] |
---|---|
00 a 18 | 98,72 |
19 a 23 | 121,08 |
24 a 28 | 140,50 |
29 a 33 | 144,30 |
34 a 38 | 157,96 |
39 a 43 | 179,99 |
44 a 48 | 243,18 |
49 a 53 | 315,74 |
54 a 58 | 399,76 |
59 ou + | 592,20 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!