Idade | Salute [E] | Salute Plus [E] | Salute Pro [E] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 121,52 | 161,18 | 201,03 |
19 a 23 | 139,73 | 201,02 | 250,73 |
24 a 28 | 148,67 | 219,10 | 273,27 |
29 a 33 | 156,88 | 231,19 | 288,35 |
34 a 38 | 167,08 | 246,22 | 307,10 |
39 a 43 | 192,57 | 280,31 | 349,63 |
44 a 48 | 270,32 | 398,36 | 496,85 |
49 a 53 | 360,58 | 531,37 | 662,75 |
54 a 58 | 503,36 | 741,79 | 925,20 |
59 ou + | 656,13 | 966,93 | 1.206,00 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!