Idade | Salute [E] | Salute Plus [E] | Salute Pro [E] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 185,25 | 218,40 | 272,40 |
19 a 23 | 231,04 | 272,39 | 339,74 |
24 a 28 | 251,81 | 296,88 | 370,28 |
29 a 33 | 265,71 | 313,26 | 390,72 |
34 a 38 | 282,99 | 333,63 | 416,12 |
39 a 43 | 322,18 | 379,83 | 473,75 |
44 a 48 | 457,85 | 539,78 | 673,24 |
49 a 53 | 610,73 | 720,01 | 898,04 |
54 a 58 | 852,57 | 1.005,14 | 1.253,66 |
59 ou + | 1.111,33 | 1.310,20 | 1.634,15 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!